Data


The data used for plotting is distributed in the following five pages. To explore the data, select a page:

City_ID City Name Country Code Date - Time Max Temp (°C) Humidity Cloudiness (%) Wind Speed (meter/sec) Lat Lng
1 Abu Samrah SY 03/27/2019-00:53:15 8.65 77 12 3.58 35.3 37.18
2 Abyek IR 03/27/2019-00:44:51 1.87 96 92 0.88 36.04 50.53
3 Acajutla SV 03/27/2019-00:50:46 25.56 57 0 1.34 13.59 -89.83
4 Acton Vale CA 03/27/2019-00:45:08 -1.67 46 1 5.7 45.65 -72.56
5 Ahar IR 03/27/2019-00:45:44 -3.68 94 88 0.98 38.48 47.07
6 Ahipara NZ 03/27/2019-00:47:44 22.9 69 88 7.73 -35.17 173.16
7 Airai TL 03/27/2019-00:44:40 23.7 89 48 0.88 -8.93 125.41
8 Aklavik CA 03/27/2019-00:00:00 3.0 64 20 2.1 68.22 -135.01
9 Aktau KZ 03/27/2019-00:00:00 6.0 70 0 2.0 43.65 51.16
10 Albany US 03/27/2019-00:40:04 2.22 24 1 6.7 42.65 -73.75
11 Alekseyevsk RU 03/27/2019-00:46:22 -7.78 82 76 1.98 57.84 108.35
12 Alice Springs AU 03/27/2019-00:00:00 22.0 30 32 6.2 -23.7 133.88
13 Alofi NU 03/27/2019-00:00:00 29.0 70 90 6.7 -19.06 -169.92
14 Alta Floresta BR 03/27/2019-00:49:03 23.9 96 64 0.93 -9.87 -56.08
15 Am Timan TD 03/27/2019-00:53:41 25.45 45 0 2.93 11.04 20.28
16 Amahai ID 03/27/2019-00:48:40 28.9 100 12 2.13 -3.31 129.0
17 Amapa HN 03/27/2019-00:00:00 29.0 62 20 7.2 15.09 -87.97
18 Amarante do Maranhao BR 03/27/2019-00:54:25 22.77 94 48 1.03 -5.57 -46.74
19 Ambilobe MG 03/27/2019-00:46:16 23.07 94 80 1.23 -13.19 49.05
20 Ambon FR 03/27/2019-00:44:24 6.0 86 0 3.6 47.55 -2.56
21 Ampanihy MG 03/27/2019-00:43:26 21.2 89 48 1.33 -24.69 44.75
22 Anadyr RU 03/27/2019-00:42:28 -1.0 92 90 16.0 64.73 177.51
23 Anajatuba BR 03/27/2019-00:44:56 25.05 95 68 1.63 -3.26 -44.62
24 Ancud CL 03/27/2019-00:00:00 12.0 87 0 2.1 -41.87 -73.83
25 Anito PH 03/27/2019-00:52:03 25.67 100 88 7.18 12.45 125.29
26 Antofagasta CL 03/27/2019-00:00:00 18.0 77 40 5.1 -23.65 -70.4
27 Arcachon FR 03/27/2019-00:50:42 8.33 52 0 3.6 44.65 -1.18
28 Aripuana BR 03/27/2019-00:46:10 25.15 92 20 0.93 -9.17 -60.63
29 Arraial do Cabo BR 03/27/2019-00:00:00 23.0 88 40 1.5 -22.97 -42.02
30 Astaneh-ye Ashrafiyeh IR 03/27/2019-00:00:00 7.0 100 75 1.33 37.26 49.94
31 Atherton GB 03/27/2019-00:50:00 9.44 75 90 2.6 53.52 -2.49
32 Atuona PF 03/27/2019-00:45:02 28.02 100 8 5.88 -9.8 -139.03
33 Auki NG 03/27/2019-00:44:35 20.2 44 0 2.13 12.18 6.51
34 Avarua CK 03/27/2019-00:00:00 30.0 79 36 3.1 -21.21 -159.78
35 Avera US 03/27/2019-00:52:02 16.0 71 75 4.6 33.19 -82.53
36 Awjilah LY 03/27/2019-00:47:36 11.17 53 0 1.03 29.14 21.3
37 Aykhal RU 03/27/2019-00:47:32 -10.21 71 88 3.38 65.95 111.51
38 Babai UA 03/27/2019-00:30:00 2.0 91 40 2.0 49.9 36.2
39 Badou TG 03/27/2019-00:46:51 22.42 97 24 1.43 7.58 0.61
40 Bagan RU 03/27/2019-00:45:26 0.52 94 92 3.73 54.1 77.67
41 Bagdarin RU 03/27/2019-00:46:19 -13.73 46 0 2.73 54.44 113.59
42 Bainbridge US 03/27/2019-00:46:29 21.0 48 48 2.43 30.9 -84.58
43 Baiyin CN 03/27/2019-00:00:00 2.0 37 90 2.0 36.55 104.13
44 Balikpapan ID 03/27/2019-00:00:00 26.0 94 75 3.6 -1.24 116.86
45 Ballina IE 03/27/2019-00:43:04 9.44 86 80 1.34 54.11 -9.15
46 Bambanglipuro ID 03/27/2019-00:47:02 24.67 95 76 1.08 -7.95 110.28
47 Bambous Virieux MU 03/27/2019-00:00:00 26.0 94 40 2.6 -20.34 57.76
48 Bandarbeyla SO 03/27/2019-00:48:25 26.37 100 88 1.43 9.49 50.81
49 Barcelona ES 03/27/2019-00:47:06 12.22 61 0 1.5 41.38 2.18
50 Barranca de Upia CO 03/27/2019-00:42:13 24.27 46 0 0.78 4.57 -72.97
51 Barrow AR 03/27/2019-00:42:17 11.12 73 0 3.78 -38.31 -60.23
52 Batemans Bay AU 03/27/2019-00:36:33 21.11 51 0 0.89 -35.71 150.18
53 Bathsheba BB 03/27/2019-00:00:00 26.0 69 40 9.3 13.22 -59.52
54 Batticaloa LK 03/27/2019-00:48:13 23.7 100 0 1.08 7.71 81.69
55 Baykit RU 03/27/2019-00:44:47 -14.56 63 0 1.38 61.68 96.39
56 Behbahan IR 03/27/2019-00:00:00 12.0 100 75 1.08 30.59 50.24
57 Beidao CN 03/27/2019-00:48:37 5.9 80 92 2.03 34.57 105.89
58 Bela PK 03/27/2019-00:52:23 16.37 53 36 0.93 26.23 66.31
59 Belaya Gora RU 03/27/2019-00:51:35 -21.71 90 36 3.78 68.54 146.19
60 Belmonte PT 03/27/2019-00:45:49 11.11 34 0 2.68 40.36 -7.35
61 Beloha MG 03/27/2019-00:53:08 21.22 90 0 0.28 -25.17 45.06
62 Belyy Yar RU 03/27/2019-00:00:00 -9.0 85 0 1.13 53.6 91.39
63 Benidorm ES 03/27/2019-00:49:25 12.78 50 0 3.1 38.54 -0.13
64 Bereda ES 03/27/2019-00:44:02 10.56 61 0 2.6 43.27 -7.54
65 Beringovskiy RU 03/27/2019-00:43:03 -0.13 95 76 12.93 63.05 179.32
66 Berlevag NO 03/27/2019-00:48:34 -4.18 100 32 3.53 70.86 29.09
67 Bethel US 03/27/2019-00:11:00 4.0 80 75 8.7 60.79 -161.76
68 Bexhill GB 03/27/2019-00:52:37 8.33 87 0 1.5 50.84 0.47
69 Bhilwara IN 03/27/2019-00:54:19 13.7 56 0 0.88 25.35 74.64
70 Bilibino RU 03/27/2019-00:48:30 -6.61 80 68 1.63 68.06 166.44
71 Bilma NE 03/27/2019-00:51:53 19.2 17 0 3.78 18.69 12.92
72 Bismarck US 03/27/2019-00:41:29 3.33 107 90 4.6 46.81 -100.78
73 Blackfalds CA 03/27/2019-00:00:04 2.22 98 90 3.6 52.38 -113.8
74 Blagoyevo RU 03/27/2019-00:48:45 -3.33 86 32 1.88 63.37 47.92
75 Bluff AU 03/27/2019-00:43:12 28.8 57 48 4.13 -23.58 149.07
76 Boa Vista BR 03/27/2019-00:00:00 32.0 43 0 5.1 2.82 -60.67
77 Bom Jesus BR 03/27/2019-00:00:00 26.0 94 40 2.1 -5.99 -35.58
78 Bradford GB 03/27/2019-00:45:16 9.0 81 75 3.6 53.79 -1.75
79 Brazzaville CD 03/27/2019-00:00:00 24.0 88 20 1.0 -4.27 15.27
80 Bredasdorp ZA 03/27/2019-00:31:30 20.0 72 76 5.7 -34.53 20.04
81 Broome GB 03/27/2019-00:53:21 7.78 81 0 2.1 52.47 1.45
82 Broumov PL 03/27/2019-00:47:07 4.44 86 75 1.5 50.59 16.33
83 Brownwood US 03/27/2019-00:41:26 22.0 42 1 3.6 31.71 -98.99
84 Buala SB 03/27/2019-00:53:38 29.77 84 68 2.53 -8.15 159.59
85 Bubaque GW 03/27/2019-00:47:06 25.45 100 0 6.93 11.28 -15.83
86 Buchanan LR 03/27/2019-00:00:00 26.0 94 40 2.63 5.88 -10.05
87 Buin CL 03/27/2019-00:00:00 20.0 52 0 5.1 -33.73 -70.74
88 Buluang PH 03/27/2019-00:00:00 26.0 88 90 4.6 10.47 123.98
89 Buraydah SA 03/27/2019-00:00:00 14.0 47 0 3.1 26.33 43.97
90 Bushehr IR 03/26/2019-23:50:00 18.0 68 0 2.58 28.97 50.84
91 Busselton AU 03/27/2019-00:40:20 18.33 51 12 6.48 -33.64 115.35
92 Butaritari KI 03/27/2019-00:39:59 29.02 100 20 7.73 3.07 172.79
93 Byron Bay AU 03/27/2019-00:50:28 22.78 94 90 4.6 -28.65 153.62
94 Cabedelo BR 03/27/2019-00:00:00 24.0 94 20 1.5 -6.97 -34.84
95 Cabo San Lucas MX 03/27/2019-00:35:49 27.22 29 75 5.7 22.89 -109.91
96 Caernarfon GB 03/27/2019-00:46:04 8.89 93 0 1.0 53.14 -4.27
97 Cape Town ZA 03/27/2019-00:38:12 18.0 68 0 2.6 -33.93 18.42
98 Caravelas BR 03/27/2019-00:41:30 27.95 100 0 4.78 -17.73 -39.27
99 Carnarvon ZA 03/27/2019-00:43:33 13.17 47 44 3.78 -30.97 22.13
100 Caronport CA 03/27/2019-00:31:36 16.67 54 90 4.6 50.46 -105.81
101 Cartagena ES 03/27/2019-00:25:35 14.0 58 0 7.2 37.63 -1.0
102 Castro CL 03/27/2019-00:00:00 12.0 87 0 2.1 -42.48 -73.76
103 Central Point US 03/27/2019-00:50:16 15.56 44 20 1.5 42.38 -122.91
104 Chagoda RU 03/27/2019-00:48:02 -1.61 93 88 1.08 59.16 35.33
105 Chapais CA 03/27/2019-00:00:00 -8.0 34 1 1.5 49.78 -74.86
106 Chernyshevskiy RU 03/27/2019-00:47:50 -14.83 73 20 1.33 63.01 112.47
107 Cherskiy RU 03/27/2019-00:48:26 -11.81 76 68 6.88 68.75 161.3
108 Chokurdakh RU 03/27/2019-00:43:34 -19.43 86 44 6.98 70.62 147.9
109 Christchurch NZ 03/27/2019-00:40:06 23.0 43 92 2.6 -43.53 172.64
110 Chuy UY 03/27/2019-00:43:24 17.65 98 92 5.83 -33.69 -53.46
111 Cidreira BR 03/27/2019-00:41:15 19.7 82 88 2.93 -30.17 -50.22
112 Ciudad Bolivar VE 03/27/2019-00:40:09 32.05 32 0 4.78 8.12 -63.55
113 Cockburn Town TC 03/27/2019-00:36:39 25.07 100 88 5.48 21.46 -71.14
114 Coihaique CL 03/27/2019-00:00:00 11.0 81 0 2.1 -45.58 -72.07
115 College US 03/27/2019-00:54:06 8.89 65 75 2.68 64.86 -147.8
City_ID City Name Country Code Date - Time Max Temp (°C) Humidity Cloudiness (%) Wind Speed (meter/sec) Lat Lng
116 Comodoro Rivadavia AR 03/27/2019-00:00:00 15.0 72 0 5.48 -45.87 -67.48
117 Conceicao do Araguaia BR 03/27/2019-00:49:37 22.77 99 80 2.58 -8.26 -49.26
118 Conde BR 03/27/2019-00:49:41 27.27 88 88 3.18 -11.81 -37.61
119 Constitucion MX 03/27/2019-00:40:17 27.0 10 75 3.1 23.99 -104.67
120 Cooma AU 03/27/2019-00:00:00 12.0 66 0 5.1 -36.24 149.13
121 Coquimbo CL 03/27/2019-00:00:00 13.0 93 90 2.1 -29.95 -71.34
122 Dafeng CN 03/27/2019-00:50:01 11.82 74 0 4.38 33.2 120.46
123 Dali CN 03/27/2019-00:49:58 13.37 73 0 1.88 25.6 100.24
124 Daru SL 03/27/2019-00:48:03 26.47 72 24 3.78 7.99 -10.85
125 Del Rio US 03/26/2019-23:58:00 26.0 44 75 5.1 29.36 -100.9
126 Denpasar ID 03/27/2019-00:00:00 27.0 88 20 1.5 -8.65 115.22
127 Diamantino BR 03/27/2019-00:45:40 23.55 91 76 1.33 -14.4 -56.44
128 Dicabisagan PH 03/27/2019-00:48:46 23.87 100 100 3.38 17.08 122.42
129 Digha IN 03/27/2019-00:47:45 20.57 100 0 1.33 21.62 87.51
130 Dikson RU 03/27/2019-00:42:04 -1.56 94 88 12.73 73.51 80.55
131 Dingle PH 03/27/2019-00:42:03 25.45 86 48 4.33 11.0 122.67
132 Dwarka IN 03/27/2019-00:00:00 16.0 77 0 2.1 28.58 77.04
133 East London ZA 03/27/2019-00:49:26 20.32 100 68 2.43 -33.02 27.91
134 Edgewater US 03/27/2019-00:50:36 21.67 88 90 3.1 28.99 -80.9
135 Emerald AU 03/27/2019-00:37:51 28.0 65 75 5.7 -23.53 148.16
136 Esna RO 03/27/2019-00:52:53 4.07 79 0 1.33 45.2 27.57
137 Esperance TT 03/27/2019-00:40:08 26.67 78 40 2.6 10.24 -61.45
138 Ewa Beach US 03/27/2019-00:48:12 29.0 63 75 4.6 21.32 -158.01
139 Eyl SO 03/27/2019-00:49:17 26.32 98 92 3.18 7.98 49.82
140 Faanui PF 03/27/2019-00:44:30 29.3 100 64 3.28 -16.48 -151.75
141 Fairbanks US 03/27/2019-00:40:16 8.89 65 75 2.68 64.84 -147.72
142 Fallon US 03/26/2019-23:56:00 18.0 25 1 4.1 46.84 -105.12
143 Fare PF 03/27/2019-00:50:41 27.72 100 64 2.43 -16.7 -151.02
144 Farso DK 03/27/2019-00:50:17 7.22 93 92 6.2 56.77 9.34
145 Faya SA 03/27/2019-00:00:00 16.0 76 0 4.1 18.39 42.45
146 Flinders AU 03/27/2019-00:42:21 23.33 59 75 3.1 -34.58 150.85
147 Fort Myers Beach US 03/27/2019-00:50:23 23.0 69 1 4.6 26.45 -81.95
148 Fort Nelson CA 03/27/2019-00:00:00 9.0 36 75 1.0 58.81 -122.69
149 Fortuna ES 03/27/2019-00:45:26 14.0 50 0 3.1 38.18 -1.13
150 Frechen DE 03/27/2019-00:46:54 7.78 75 75 1.0 50.91 6.81
151 Frontera MX 03/26/2019-23:43:00 25.0 78 40 4.1 18.53 -92.64
152 Fuente de Oro CO 03/27/2019-00:47:14 27.57 43 0 1.23 3.46 -73.62
153 Gamba CN 03/27/2019-00:48:31 -13.88 72 56 2.88 28.28 88.52
154 Gaya IN 03/27/2019-00:00:00 17.0 88 20 1.33 24.8 85.01
155 Gazanjyk TM 03/27/2019-00:51:39 8.05 100 92 1.53 39.24 55.52
156 General Roca AR 03/27/2019-00:00:00 19.0 32 0 3.1 -39.03 -67.58
157 George NG 03/27/2019-00:00:00 28.0 88 20 1.0 6.63 3.35
158 Georgetown GY 03/27/2019-00:00:00 27.0 78 20 4.1 6.8 -58.16
159 Geraldton CA 03/27/2019-00:00:00 1.0 31 75 5.1 49.72 -86.95
160 Ginir ET 03/27/2019-00:43:53 14.55 82 0 1.18 7.14 40.71
161 Gizo IL 03/27/2019-00:51:09 13.0 76 40 3.1 31.8 34.94
162 Grand Gaube MU 03/27/2019-00:00:00 26.0 94 40 2.6 -20.01 57.66
163 Gravdal NO 03/27/2019-00:50:06 6.67 100 92 4.1 59.79 5.78
164 Guadalupe Victoria MX 03/26/2019-23:49:00 27.0 42 5 3.1 21.68 -105.33
165 Guerrero Negro MX 03/27/2019-00:46:06 19.8 65 48 4.93 27.97 -114.04
166 Gushikawa JP 03/27/2019-00:42:28 21.0 60 40 3.6 26.35 127.87
167 Haapiti PF 03/27/2019-00:42:23 31.0 66 75 4.6 -17.57 -149.87
168 Haines Junction CA 03/27/2019-00:47:58 3.72 47 12 1.18 60.75 -137.51
169 Half Moon Bay US 03/27/2019-00:47:45 19.44 76 75 2.1 37.46 -122.43
170 Hambantota LK 03/27/2019-00:10:00 21.0 100 20 1.5 6.12 81.12
171 Hami CN 03/27/2019-00:48:23 3.17 84 0 1.48 42.84 93.51
172 Hamilton BM 03/27/2019-00:47:03 20.0 94 90 10.3 32.3 -64.78
173 Hammerfest NO 03/26/2019-23:50:00 -3.0 63 0 9.8 70.66 23.68
174 Hasaki JP 03/27/2019-00:02:18 14.44 19 0 4.6 35.73 140.83
175 Havelock US 03/27/2019-00:43:42 9.0 45 1 8.7 34.88 -76.9
176 Havoysund NO 03/26/2019-23:50:00 -3.0 63 0 9.8 71.0 24.66
177 Havre-Saint-Pierre CA 03/27/2019-00:00:00 -12.0 43 20 3.6 50.23 -63.6
178 Hay River CA 03/27/2019-00:00:00 3.0 74 75 2.6 60.82 -115.79
179 Herat AF 03/27/2019-00:53:52 15.12 63 64 7.93 34.35 62.22
180 Hermanus ZA 03/27/2019-00:31:53 18.33 79 88 4.47 -34.42 19.24
181 High Level CA 03/27/2019-00:00:00 6.0 56 75 3.6 58.52 -117.13
182 Hilo US 03/27/2019-00:41:32 26.11 57 90 3.6 19.71 -155.08
183 Hithadhoo MV 03/27/2019-00:42:19 28.05 100 68 2.53 -0.6 73.08
184 Hobart AU 03/27/2019-00:41:15 17.78 38 0 5.1 -42.88 147.33
185 Hofn IS 03/27/2019-00:42:38 4.12 92 0 6.98 64.25 -15.21
186 Hualmay PE 03/27/2019-00:51:23 20.7 78 8 1.98 -11.1 -77.61
187 Huilong CN 03/27/2019-00:44:31 12.97 94 76 0.78 28.89 110.18
188 Huzhou CN 03/27/2019-00:50:15 17.78 73 88 2.33 30.86 120.1
189 Ilinskiy RU 03/27/2019-00:45:51 0.0 86 0 2.0 55.62 38.12
190 Ilulissat GL 03/26/2019-23:50:00 -12.0 72 80 4.1 69.22 -51.1
191 Imeni Zhelyabova RU 03/27/2019-00:53:29 -5.98 77 0 3.18 58.95 36.6
192 Impfondo CD 03/27/2019-00:43:20 23.22 94 68 0.88 1.62 18.06
193 Inhambane MZ 03/27/2019-00:46:59 25.8 89 100 7.73 -23.87 35.38
194 Iqaluit CA 03/27/2019-00:42:03 -20.0 64 40 6.7 63.75 -68.52
195 Iralaya HN 03/27/2019-00:00:00 27.0 78 40 4.1 15.0 -83.23
196 Isagarh IN 03/27/2019-00:41:11 12.57 57 0 1.23 24.84 77.89
197 Isangel VU 03/27/2019-00:00:00 31.0 62 40 5.1 -19.55 169.27
198 Ishigaki JP 03/27/2019-00:00:00 23.0 64 20 2.6 24.34 124.16
199 Isla Aguada MX 03/26/2019-23:55:00 26.0 78 40 8.2 18.78 -91.49
200 Isla Vista US 03/27/2019-00:43:51 18.89 77 1 5.7 34.41 -119.86
201 Istria RO 03/27/2019-00:30:00 5.0 100 36 3.1 44.57 28.71
202 Izberbash RU 03/27/2019-00:00:00 6.0 87 40 4.0 42.57 47.86
203 Jalingo NG 03/27/2019-00:48:52 24.8 26 0 4.43 10.3 10.93
204 Jalu LY 03/27/2019-00:47:11 11.4 46 0 1.23 29.03 21.55
205 Jamestown AU 03/27/2019-00:44:26 15.42 83 0 3.23 -33.21 138.6
206 Jardim BR 03/27/2019-00:47:46 25.95 57 0 4.23 -21.48 -56.15
207 Juarez AR 03/27/2019-00:00:00 19.0 32 0 3.1 -38.95 -67.92
208 Jumla NP 03/27/2019-00:50:15 -7.36 55 0 0.88 29.28 82.18
209 Kabare RW 03/27/2019-00:43:17 14.22 100 12 1.53 -1.65 29.38
210 Kaitangata NZ 03/27/2019-00:41:58 13.57 76 12 10.23 -46.28 169.85
211 Kalmunai LK 03/27/2019-00:54:09 19.42 97 0 1.23 7.42 81.82
212 Kamaishi JP 03/27/2019-00:02:00 6.0 60 75 7.7 39.28 141.86
213 Kankan GN 03/27/2019-00:46:07 21.97 89 36 1.43 10.38 -9.3
214 Kapaa US 03/27/2019-00:38:20 26.0 73 90 2.6 22.08 -159.32
215 Karatau KZ 03/27/2019-00:52:11 11.82 73 92 2.03 43.18 70.46
216 Kasaoka JP 03/27/2019-00:48:15 13.0 66 0 3.6 34.5 133.52
217 Kaseda JP 03/27/2019-00:42:26 13.0 71 20 1.0 31.42 130.32
218 Katsuura JP 03/27/2019-00:34:35 13.33 54 40 1.0 33.93 134.5
219 Kavaratti IN 03/27/2019-00:53:00 28.57 100 0 3.33 10.57 72.64
220 Kavieng PG 03/27/2019-00:43:36 29.47 98 36 3.33 -2.57 150.8
221 Kawalu ID 03/27/2019-00:45:47 20.8 97 68 0.58 -7.38 108.21
222 Keflavik IS 03/27/2019-00:44:43 5.0 86 75 7.7 64.0 -22.56
223 Kendari ID 03/27/2019-00:52:18 26.15 93 56 1.63 -3.99 122.52
224 Kerema PG 03/27/2019-00:42:33 28.55 69 36 0.73 -7.96 145.78
225 Ketchikan US 03/26/2019-23:56:00 11.0 61 75 8.2 55.34 -131.65
226 Keti Bandar PK 03/27/2019-00:53:20 24.82 90 32 4.58 24.14 67.45
227 Khatanga RU 03/27/2019-00:39:27 -4.08 90 76 4.78 71.98 102.47
228 Khelyulya RU 03/27/2019-00:40:15 -8.33 61 0 4.68 61.73 30.68
229 Kiamba PH 03/27/2019-00:00:00 29.0 58 40 2.1 5.99 124.62
230 Kieta PG 03/27/2019-00:44:58 28.4 96 24 1.28 -6.22 155.63
City_ID City Name Country Code Date - Time Max Temp (°C) Humidity Cloudiness (%) Wind Speed (meter/sec) Lat Lng
231 Kijang KR 03/27/2019-00:00:00 14.0 54 0 0.5 35.24 129.21
232 Kisoro UG 03/27/2019-00:49:01 11.55 82 0 1.08 -1.28 29.69
233 Klaksvik FO 03/27/2019-00:20:00 7.0 70 64 3.1 62.23 -6.59
234 Kloulklubed PW 03/26/2019-23:50:00 28.0 78 75 5.1 7.04 134.26
235 Kodiak US 03/27/2019-00:43:39 15.0 32 1 4.1 39.95 -94.76
236 Kodinsk RU 03/27/2019-00:42:42 -7.81 85 76 1.08 58.6 99.18
237 Koidu SL 03/27/2019-00:46:44 26.32 68 68 3.88 8.64 -10.97
238 Kolyvan RU 03/27/2019-00:00:00 -4.0 79 0 2.0 55.31 82.74
239 Komsomolskiy RU 03/27/2019-00:52:36 -1.13 94 88 6.93 67.55 63.78
240 Koscierzyna PL 03/27/2019-00:47:31 -0.57 92 0 2.1 54.12 17.98
241 Koumac NC 03/27/2019-00:41:24 28.87 68 12 3.48 -20.56 164.28
242 Kovdor RU 03/27/2019-00:45:29 -10.71 93 0 1.33 67.56 30.47
243 Krasnokholmskiy RU 03/27/2019-00:54:28 -0.78 91 92 7.48 55.99 55.05
244 Krasnorechenskiy RU 03/27/2019-00:44:03 -1.53 43 0 4.38 44.63 135.35
245 Kruisfontein ZA 03/27/2019-00:45:25 14.95 85 12 3.68 -34.0 24.73
246 Kushima JP 03/27/2019-00:42:26 17.0 39 0 3.1 31.5 131.29
247 Kutum SD 03/27/2019-00:46:41 15.87 30 0 3.28 14.2 24.66
248 Kuytun RU 03/27/2019-00:51:49 -12.36 65 0 0.73 54.34 101.51
249 La Palma CO 03/27/2019-00:46:29 21.17 94 8 0.83 5.36 -74.39
250 La Ronge CA 03/27/2019-00:00:00 2.0 93 90 1.5 55.1 -105.3
251 LaPlace US 03/27/2019-00:52:18 19.44 39 1 3.1 30.07 -90.48
252 Labuhan ID 03/27/2019-00:43:06 25.92 85 44 1.18 -2.54 115.51
253 Lafiagi NG 03/27/2019-00:51:29 27.8 66 8 1.23 8.85 5.42
254 Lagoa PT 03/27/2019-00:37:09 16.11 67 40 9.8 37.14 -8.45
255 Lagos NG 03/27/2019-00:00:00 28.0 88 20 1.0 6.46 3.39
256 Laguna MX 03/26/2019-23:44:00 28.0 32 90 5.1 27.52 -110.01
257 Lakatoro VU 03/27/2019-00:50:23 27.8 90 80 4.68 -16.11 167.42
258 Lander US 03/27/2019-00:46:06 17.0 28 1 12.3 42.83 -108.73
259 Lata IN 03/27/2019-00:54:15 4.7 72 0 1.28 30.78 78.62
260 Launceston AU 03/27/2019-00:40:47 15.0 50 0 2.1 -41.43 147.14
261 Lavrentiya RU 03/27/2019-00:46:21 0.62 95 88 13.98 65.58 -170.99
262 Lebu ET 03/27/2019-00:00:00 16.0 63 20 2.1 8.96 38.73
263 Leningradskiy RU 03/27/2019-00:43:15 -0.73 89 76 10.08 69.38 178.42
264 Lere TD 03/27/2019-00:53:45 25.37 27 0 4.48 9.66 14.23
265 Lermontovka RU 03/27/2019-00:47:24 -3.03 65 76 3.73 47.15 134.34
266 Leshukonskoye RU 03/27/2019-00:48:20 -2.56 85 80 2.13 64.9 45.76
267 Liaoyang CN 03/27/2019-00:00:00 5.0 27 0 7.0 41.27 123.17
268 Liaozhong CN 03/27/2019-00:00:00 5.0 27 0 7.0 41.51 122.73
269 Lichinga MZ 03/27/2019-00:53:23 18.15 100 68 1.18 -13.3 35.25
270 Lima PE 03/27/2019-00:50:07 22.22 78 0 5.1 -12.06 -77.04
271 Lincoln GB 03/27/2019-00:51:06 9.0 76 0 3.1 53.23 -0.54
272 Liverpool GB 03/27/2019-00:50:09 9.44 70 75 4.1 53.41 -2.98
273 Logan Lake CA 03/27/2019-00:00:00 12.0 43 75 1.0 50.49 -120.81
274 Lompoc US 03/27/2019-00:47:02 18.33 82 20 3.6 34.64 -120.46
275 Longyearbyen NO 03/26/2019-23:50:00 -6.0 67 75 4.6 78.22 15.63
276 Lorengau PG 03/27/2019-00:40:34 28.7 95 88 3.68 -2.02 147.27
277 Luanda AO 03/27/2019-00:00:00 25.0 94 75 1.5 -8.83 13.24
278 Lucea JM 03/27/2019-00:46:06 27.0 74 20 2.6 18.44 -78.17
279 Luderitz 03/27/2019-00:44:13 15.37 89 24 3.88 -26.65 15.16
280 Lujan AR 03/27/2019-00:46:34 14.97 45 0 3.73 -46.57 -67.67
281 Lukovetskiy RU 03/27/2019-00:00:00 -2.0 92 90 2.0 64.29 41.92
282 Lukulu ZM 03/27/2019-00:47:32 21.02 81 20 1.88 -14.38 23.24
283 Luyang CN 03/27/2019-00:00:00 16.0 55 0 3.0 31.88 117.26
284 Maceio BR 03/27/2019-00:00:00 24.0 88 75 1.5 -9.67 -35.74
285 Madera US 03/27/2019-00:48:14 22.78 43 1 2.6 36.96 -120.06
286 Mahanoro MG 03/27/2019-00:42:42 23.45 89 8 1.08 -19.9 48.8
287 Mahebourg MU 03/27/2019-00:00:00 26.0 94 40 2.6 -20.41 57.7
288 Mahenge TZ 03/27/2019-00:46:26 20.92 98 92 1.08 -8.68 36.72
289 Makakilo City US 03/27/2019-00:42:24 29.0 63 75 3.6 21.35 -158.09
290 Maniitsoq GL 03/27/2019-00:43:05 -12.43 73 0 4.13 65.42 -52.9
291 Maningrida AU 03/27/2019-00:41:43 26.27 100 76 3.43 -12.05 134.23
292 Manjacaze MZ 03/27/2019-00:53:58 24.47 67 20 5.73 -24.71 33.88
293 Mao DO 03/27/2019-00:50:15 26.11 100 75 0.63 19.55 -71.08
294 Mar del Plata AR 03/27/2019-00:39:21 16.27 57 0 3.48 -46.43 -67.52
295 Marabba SD 03/27/2019-00:54:30 22.52 24 0 4.58 12.35 32.18
296 Maragogi BR 03/27/2019-00:40:20 26.3 93 88 2.33 -9.01 -35.22
297 Marawi PH 03/27/2019-00:46:59 25.56 76 0 2.24 8.0 124.29
298 Mataura NZ 03/27/2019-00:40:05 13.89 72 24 8.05 -46.19 168.86
299 Matay EG 03/27/2019-00:48:29 9.72 61 0 1.88 28.42 30.79
300 Mayor Pablo Lagerenza PY 03/27/2019-00:50:51 23.27 91 56 6.73 -19.93 -60.77
301 Mazatlan MX 03/27/2019-00:46:05 26.0 54 75 5.1 23.22 -106.42
302 Mbuguni TZ 03/27/2019-00:42:36 20.45 82 12 1.38 -3.55 36.92
303 Meadow Lake CA 03/27/2019-00:00:00 2.0 93 90 2.1 54.13 -108.44
304 Mehamn NO 03/27/2019-00:52:39 -5.63 83 64 2.33 71.03 27.85
305 Meitingen DE 03/27/2019-00:46:21 4.0 86 92 1.0 48.55 10.85
306 Meulaboh ID 03/27/2019-00:53:53 26.45 100 88 1.23 4.14 96.13
307 Miami US 03/27/2019-00:40:03 25.0 73 40 2.6 25.77 -80.19
308 Miles City US 03/27/2019-00:49:08 18.33 46 1 3.6 46.41 -105.84
309 Millinocket US 03/27/2019-00:43:24 -2.22 32 1 4.1 45.66 -68.71
310 Minot US 03/27/2019-00:40:51 9.0 70 1 3.1 48.23 -101.3
311 Mlonggo ID 03/26/2019-23:30:00 25.0 94 20 1.0 -6.53 110.7
312 Mogadishu SO 03/27/2019-00:45:01 28.55 96 8 7.03 2.04 45.34
313 Mola di Bari IT 03/27/2019-00:46:15 10.0 100 40 3.6 41.06 17.09
